Garantiert gute Güter:
Unsere Qualitäts-Produkte garantieren Ihnen hochwertigen Leistungen.
Kies, Sand, Schotter & Splitt
Wir liefern reibungslos und zeitsparend Kies, Sand, Splitt und Schotter zu Ihrem Einsatzort im Straßen- / Tiefbau, zu ihrer Asphaltmischanlage oder Ihrem Transportbetonwerk.
Wir stellen güteüberwachte Produkte, in vielen Körnungen her, z.B.
- Gewaschene Kiese
- Edelsplitte
- Schottergemische
- Güteüberwachtes Frostschutzmaterial
- Vorlagesteine
Zertifiziert im Bau
Ziehen auch Sie die Vorteile aus unseren zertifizierten Produkten für Ihren Straßen-, Wege-, Wasser-, Gleis-, Garten- und Landschaftsbau.
Alle unsere zertifizierten Produkte, auch die Recycling-Baustoffe (RC-Baustoffe), erfüllen gängige Normen, sind fremdüberwacht und damit einwandfrei qualitätsgeprüft.
Jetzt qualitätsgeprüften Kies, Sand, Splitt & Schotter anfragen
| Sortennummer | Materialsorte | Körnung |
|---|---|---|
| 02 | Sand gewaschen | 0-4 |
| 06 | Kies gewaschen | 4-8 |
| 07 | Kies gewaschen | 8-16 |
| 08 | Kies gewaschen | 16-32 |
| 09 | Betonkies gewaschen | 0-16 |
| 10 | Betonkies gewaschen | 0-32 |
| 20 | Moräne-Edelbrechsand | 0-2 |
| 21 | Moräne Edelsplitt | 2-5 |
| 22 | Moräne Edelsplitt | 5-8 |
| 23 | Moräne Edelsplitt | 8-11 |
| 30 | Moräne-Kiessand | 0-16 |
| 31 | Moräne-Kiessand | 0-32 |
| 32 | Moräne-Kiessand | 0-45 |
| 38 | Sand ungewaschen | 0-4 |
| 39 | Kabelsand | |
| 72 | Kies ungewaschen | 16-32 |
| 75 | Moräne-Splitt ungewaschen | 2-5 |
| 51 | Jura Kalksplitt | 4-8 |
| 52 | Jura Kalksplitt | 8-16 |
| 53 | Jura Kalkschotter | 16-32 |
| 54 | Jura Kalkschotter | 32-45 |
| 55 | Jura Kalkschotter | 40-100 |
| 65 | Jura Schroppen | 120-250 |
| 57 | Schottergemisch KG 100 | 0-16 |
| 58 | Schottergemisch KG 100 | 0-32 |
| 59 | Schottergemisch KG 100 FSS/STS | 0-45 |
| 164 | Vorsiebmaterial | 0-32 |
| 95 | Asphaltgranulat | 0-32 |
| 102 | Beton Recycling | 0-45/63 |
| 113 | Baustoff Recycling | 0-45/63 |
| 50 | Jura Kalksand | 0-4 |
| 66 | Vorlagesteine | 250-600 |
| 166 | Vorlagesteine | 600-1200 |
| 36 | Wacken | 45-X |
| 114 | Baustoff-Recycling | 0-80/100 |
| 103 | Beton Recycling | 0-80/100 |
| 03 | Kiessand gewaschen | 0-8 |
| 94 | Asphaltgranulat | 0-16 |
| 87 | Moräne Kiessand AG | 0-16 |
| 88 | Moräne Kiessand AG | 0-32 |
| 89 | Moräne Kiessand AG | 0-45 |
| 70 | Kies ungewaschen | 4-8 |
| 71 | Kies ungewaschen | 8-16 |
| 56 | Schottergemisch KG 100 | 0-8 |
| 258 | Schottergemisch KG 100 FSS/STS | 0-32 |
| 63 | Vorsiebschotter | 40-100 |
| 67 | Füller / Steinmehl | |
| 75 | Pflastersplitt | 2-5 |
| 68 | Lehm | |
| 33 | Moräne-Kiessand | 0-X |
| 41 | Oberboden | |
| 42 | Auffüllmaterial kiesig | |
| 73 | Kies ungewaschen | 32-45 |
| 24 | Moräne Edelsplitt | 11-16 |
| 96 | Asphaltgranulat | 0-45 |
| 37 | Zierwacken |
Ihre Ansprechpartner
Thomas Klein
Prokurist Leitung Vertrieb
07371 / 505-19
07371 / 505-60
0170 / 5604623

